BNP Paribas Knock-Out SLV 17.01.2.../ DE000PL0M3N2 /
18/12/2024 21:52:04 | Diferencia -1.209 | Volumen | Bid18/12/2024 | Ask18/12/2024 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.001EUR | -99.92% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 1.150 | 0.001 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
18/12/2024 | 21:52:04 | 0.001 | 0 |
18/12/2024 | 20:52:05 | 0.590 | 0 |
18/12/2024 | 19:52:04 | 0.920 | 0 |
18/12/2024 | 18:52:06 | 0.930 | 0 |
18/12/2024 | 17:52:05 | 0.870 | 0 |
18/12/2024 | 16:52:05 | 0.950 | 0 |
18/12/2024 | 15:52:06 | 1.000 | 0 |
18/12/2024 | 14:52:06 | 1.060 | 0 |
18/12/2024 | 13:52:05 | 1.110 | 0 |
18/12/2024 | 12:52:06 | 1.120 | 0 |
18/12/2024 | 11:52:04 | 1.150 | 0 |
18/12/2024 | 10:52:07 | 1.120 | 0 |
18/12/2024 | 9:52:04 | 1.150 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR