BNP Paribas Knock-Out KRN/ DE000PE6CTC5 /
2024. 11. 07. 11:13:52 | Vált. +0,23 | Forgalom (db) | Vétel2024. 11. 07. | Eladás2024. 11. 07. | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
2,91EUR | +8,58% | - Forgalom: - |
2,91Vétel (db): 5 000 | 2,93Eladás (db): 5 000 | 2,91 | 2,85 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 07. | 11:13:52 | 2,91 | 0 |
2024. 11. 07. | 9:20:47 | 2,85 | 0 |
2024. 11. 06. | 18:15:29 | 2,68 | 0 |
2024. 11. 06. | 17:15:29 | 2,74 | 0 |
2024. 11. 06. | 16:17:29 | 2,71 | 0 |
2024. 11. 06. | 15:09:18 | 2,69 | 0 |
2024. 11. 06. | 14:16:55 | 2,74 | 0 |
2024. 11. 06. | 13:13:32 | 2,76 | 0 |
2024. 11. 06. | 12:16:19 | 2,78 | 0 |
2024. 11. 06. | 11:13:50 | 2,74 | 0 |
2024. 11. 06. | 9:13:20 | 2,86 | 0 |
2024. 11. 05. | 18:20:25 | 2,78 | 0 |
2024. 11. 05. | 17:20:23 | 2,67 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben