BNP Paribas Knock-Out ABBN/ DE000PC45YU2 /
2024. 11. 14. 14:20:56 | Vált. +0,110 | Forgalom (db) | Vétel15:07:29 | Eladás15:07:29 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
1,440EUR | +8,27% | 0 Forgalom: 0.000 |
1,440Vétel (db): 74 000 | 1,450Eladás (db): 74 000 | 1,440 | 1,390 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 14. | 14:20:56 | 1,440 | 0 |
2024. 11. 14. | 13:20:50 | 1,420 | 0 |
2024. 11. 14. | 12:20:55 | 1,420 | 0 |
2024. 11. 14. | 11:20:49 | 1,410 | 0 |
2024. 11. 14. | 10:20:43 | 1,440 | 0 |
2024. 11. 14. | 9:20:45 | 1,390 | 0 |
2024. 11. 13. | 16:21:03 | 1,330 | 0 |
2024. 11. 13. | 15:20:58 | 1,340 | 0 |
2024. 11. 13. | 14:20:52 | 1,340 | 0 |
2024. 11. 13. | 13:20:53 | 1,340 | 0 |
2024. 11. 13. | 12:20:45 | 1,360 | 0 |
2024. 11. 13. | 11:20:47 | 1,330 | 0 |
2024. 11. 13. | 10:21:08 | 1,350 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben