BNP PARIBAS BOND 6M I EUR/ FR0013263811 /
NAV31.10.2024 | Diff.+24,0625 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
106.342,3359EUR | +0,02% | thesaurierend | Anleihen weltweit | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,02 | 0,08 | -0,03 | -0,09 | - |
2018 | 0,01 | -0,01 | -0,06 | 0,03 | -0,31 | 0,03 | 0,01 | -0,09 | 0,04 | -0,01 | -0,11 | 0,05 | -0,40% |
2019 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | -0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | +0,40% |
2020 | 0,08 | -0,14 | -1,54 | 0,42 | 0,24 | 0,42 | 0,35 | 0,17 | 0,03 | 0,15 | 0,21 | -0,05 | +0,32% |
2021 | -0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | -0,02 | 0,03 | 0,07 | -0,06 | -0,04 | -0,15 | -0,08 | 0,00 | -0,21% |
2022 | -0,13 | -0,44 | -0,12 | -0,35 | -0,09 | -0,62 | 0,56 | -0,32 | -0,65 | 0,04 | 0,62 | 0,33 | -1,17% |
2023 | 0,34 | 0,16 | 0,12 | 0,28 | 0,18 | 0,27 | 0,58 | 0,32 | 0,32 | 0,36 | 0,47 | 0,39 | +3,84% |
2024 | 0,47 | 0,28 | 0,33 | 0,33 | 0,38 | 0,31 | 0,43 | 0,32 | 0,39 | 0,27 | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,45% | 0,40% | 0,44% | 0,59% | 0,57% |
Sharpe Ratio | 2,81 | 3,00 | 3,23 | -1,81 | -3,19 |
Bester Monat | +0,47% | +0,43% | +0,47% | +0,62% | +0,62% |
Schlechtester Monat | +0,27% | +0,27% | +0,27% | -0,65% | -1,54% |
Maximaler Verlust | -0,08% | -0,06% | -0,08% | -2,47% | -2,55% |
Outperformance | +2,07% | - | +0,43% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS BOND 6M P EUR | thesaurierend | 246,4081 | +4,43% | +5,95% | |
BNP PARIBAS BOND 6M I EUR | thesaurierend | 106.342,3359 | +4,47% | +6,09% | |
BNP PARIBAS BOND 6 M Classic C | thesaurierend | 246,1846 | +4,35% | +5,85% |
Performance
lfd. Jahr | +3,57% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2,12% | ||
1 Jahr | +4,47% | ||
3 Jahre | +6,09% | ||
5 Jahre | +6,40% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +6,34% | ||
Jahr | |||
2023 | +3,84% | ||
2022 | -1,17% | ||
2021 | -0,21% | ||
2020 | +0,32% | ||
2019 | +0,40% | ||
2018 | -0,40% |