Svenska Cellulosa AB SCA ser. B/ SE0000112724 /
15.11.2024 17:29:35 | Diff. +1.75 | Volumen | Geld17:29:35 | Brief17:29:35 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140.50SEK | +1.26% | 1.57 Mio. Umsatz: 214.81 Mio. |
140.15Geld Vol: 1'585 | 140.25Brief Vol: 1'322 | 98.68 Mrd.SEK | 1.96% | 26.86 |
Indikatoren
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 49.03 N | - | - | - | - |
Stochastic Fast K(14,3) | 43.59 N | - | - | - | - |
Stochastic Fast D(14,3) | 27.80 N | - | - | - | - |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 17.19 ÜV | - | - | - | - |
Stochastic RSI(14) | 0.82 ÜK | - | - | - | - |
Williams Percent Range(14) | -56.41 N | - | - | - | - |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 36.39 N | - | - | - | - |
MACD Value(12,26) | -1.36 | - | - | - | - |
CCI(14) | -13.25 | - | - | - | - |
Momentum(14) | -5.20 | - | - | - | - |
Average Directional Index(14) | 16.31 N | - | - | - | - |
Gleitende Durchschnitte
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Gleitende Durchschnitte(20) | 140.69 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average Value(20) | 140.41 | - | - | - | - |
Gleitende Durchschnitte(50) | 143.19 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average Value(50) | 142.18 | - | - | - | - |
Volatilität
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität(30) | 3.33% | - | - | - | - |
Volatilität(250) | 3.16 | - | - | - | - |
Average True Range(14) | 3.11 | - | - | - | - |
Standard Deviation(14) | 2.19 | - | - | - | - |
Bollinger Bands Width(20) | 0.09 | - | - | - | - |
candlestick mustererkennung
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Aufwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Abwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Kein Trend | ||||
Doji |