DXC Technology Company/ US23355L1061 /
12.11.2024 22:10:00 | Zm. +0,06 | Wolumen | Bid00:16:01 | Ask00:16:01 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,83USD | +0,26% | 2,19 mln Obrót: 22,23 mln |
21,92Wolumen Bid: 600 | 22,80Wolumen Ask: 400 | 4,13 mldUSD | - | 49,63 |
Wskaźniki
Dzienny | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 65,10 N | 54,21 N | 51,58 N | 54,14 N | 64,02 N |
Stochastic Szybkie K(14,3) | 61,32 N | 67,89 N | 66,67 N | 60,00 N | 88,89 OB |
Stochastic Szybkie D(14,3) | 53,38 N | 74,35 N | 54,63 N | 62,22 N | 92,59 OB |
Stochastic Wolne D(14,3,3) | 63,62 N | 70,95 N | 44,75 N | 55,56 N | 90,41 OB |
Stochastic RSI(14) | 0,89 OB | 0,36 N | 0,60 N | 1,00 OB | 0,79 N |
Williams Percent Range(14) | -38,68 N | -32,11 N | -33,33 N | -40,00 N | -11,11 OB |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 45,95 N | 54,84 N | 48,00 N | 45,38 N | 66,89 N |
MACD Wartość(12,26) | 0,48 | 0,21 | 0,00 | -0,01 | 0,03 |
CCI(14) | 110,66 | 9,44 | 31,96 | 53,00 | 61,64 |
Momentum(14) | 2,76 | 1,17 | 0,05 | -0,10 | 0,15 |
Average Directional Index(14) | 21,97 T | 25,39 ST | 8,09 P | 18,88 P | 28,49 ST |
Średnie kroczące
Dzienny | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Średnie kroczące(20) | 20,94 | 22,87 | 22,78 | 22,81 | 22,75 |
Wartość wykładniczej średniej ruchomej(20) | 21,18 | 22,68 | 22,80 | 22,79 | 22,77 |
Średnie kroczące(50) | 20,77 | 21,89 | 22,79 | 22,79 | 22,74 |
Wartość wykładniczej średniej ruchomej(50) | 20,70 | 22,10 | 22,78 | 22,80 | 22,77 |
Zmienność
Dzienny | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność(30) | 0,73% | 0,47% | 0,13% | 0,05% | 0,02% |
Zmienność(250) | 0,64 | 0,21 | 0,14 | 0,12 | 0,02 |
Average True Range(14) | 0,89 | 0,39 | 0,12 | 0,06 | 0,03 |
Standard Deviation(14) | 1,04 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
Bollinger Bands Width(20) | 0,17 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
formacje świeczkowe
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Trend Wzrostowy (Dzienny) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Trend Spadkowy (Dzienny) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Brak Trendu | ||||
Doji |