AALBERTS NV EO -,25/ NL0000852564 /
2024. 11. 16. 13:04:01 | Vált. 0,000 | Forgalom (db) | Vétel13:04:01 | Eladás13:04:01 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,120EUR | 0,00% | - Forgalom: - |
35,120Vétel (db): - | 35,360Eladás (db): - | 3,9 mrd.EUR | 3,21% | 12,31 |
Eszközök
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 774,9000 | 818,2000 | 874,3000 | 828,6000 | 880,6000 | ||||||
Immateriális javak | 1 126,6000 | 1 234,8000 | 1 319,8000 | 1 255,7000 | 1 377,3000 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | ||||||
Eszközök | 1 916,2000 | 2 068,1000 | 2 382,5000 | 2 263,1000 | 2 459,9000 | ||||||
Készletek | 556,8000 | 613,7000 | 626 | 554,9000 | 688,4000 | ||||||
Kintlevőségek | 353,1000 | 342,9000 | 338,5000 | 323,6000 | 336,7000 | ||||||
Likvid eszközök | 43,5000 | 53,7000 | 58,5000 | 55,8000 | 72 | ||||||
Forgóeszközök | 994,2000 | 1 079,8000 | 1 083,1000 | 992,1000 | 1 195,4000 | ||||||
Eszközök összesen | 2 910,4000 | 3 147,9000 | 3 465,6000 | 3 255,2000 | 3 655,3000 |
Kötelezettségek
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 378,4000 | 417,2000 | 403,9000 | 373,1000 | 450,3000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 414,1000 | 459,5000 | 581,9000 | 391,1000 | 178,9000 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 477,3000 | 511,7000 | 646,6000 | 462,4000 | - | ||||||
Tartalékok | 154,6000 | 144,9000 | 135 | 119,1000 | 7,3000 | ||||||
Kötelezettségek | 1 397,7000 | 1 472,1000 | 1 627,9000 | 1 448,9000 | 1 471,6000 | ||||||
Jegyzett tőke | 27,6000 | 27,6000 | 27,6000 | 27,6000 | - | ||||||
Összes forrás | 1 490,3000 | 1 651,6000 | 1 809,8000 | 1 774,1000 | 2 143,7000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 22,4000 | 24,2000 | 28 | 32,2000 | 40 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 2 910,4000 | 3 147,9000 | 3 465,6000 | 3 255,2000 | - |
Eredménykimutatás
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 2 694 | 2 758,9000 | 2 841,3000 | 2 610,4000 | 2 979,1000 | ||||||
Értékcsökkenés | 120,6000 | 132,6000 | 172,5000 | 191,9000 | 200 | ||||||
Operatív eredmény | 301,8000 | 328,8000 | 320,9000 | 187,4000 | 506,1000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | - | - | - | - | - | ||||||
EBIT | 276,4000 | 306,4000 | 297,7000 | 165 | - | ||||||
Adófizetési kötelezettség | -68 | -65,6000 | -68,2000 | -39,9000 | 125,1000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -3,9000 | -2,6000 | -3,8000 | -7,8000 | 7,7000 | ||||||
Adózott eredmény | 204,5000 | 238,2000 | 225,7000 | 117,3000 | 360,1000 |
Részvényenként
Cash flow
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 336,2000 | 321,8000 | 377,8000 | 377,6000 | 291,7000 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -158 | -246 | -263,6000 | -122,8000 | -47,4000 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -49,7000 | -48,8000 | -123,7000 | -262 | -265,8000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 128,5000 | 27 | -9,5000 | -7,2000 | - | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 16 003 | 16 452 | 16 094 | 14 782 | 14 402 |