CHINA SHENHUA EN. H YC 1/ CNE1000002R0 /
13.11.2024 21:46:47 | Diff. +0.008 | Volumen | Geld21:46:47 | Brief21:46:47 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.844EUR | +0.21% | - Umsatz: - |
3.844Geld Vol: - | 3.967Brief Vol: - | 97.59 Mrd.EUR | - | - |
Aktiva
|
2019 Unknown in Mio. CNY |
2020 Unknown in Mio. CNY |
2021 Unknown in Mio. CNY |
2022 Unknown in Mio. CNY |
2023 IFRS in Mio. CNY |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachanlagen | 245'993 | 238'198 | 263'656 | 274'103 | 290'839 | ||||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 3'648 | 3'888 | 4'651 | 4'059 | 4'662 | ||||||
Finanzanlagen | 1'789 | 1'845 | 2'174 | - | - | ||||||
Anlagevermögen | 402'589 | 390'675 | 402'287 | 414'270 | 434'461 | ||||||
Vorräte | 12'053 | 12'750 | 12'633 | 12'096 | 12'846 | ||||||
Forderungen | 10'436 | 11'759 | 13'607 | 12'100 | 19'858 | ||||||
Liquide Mitteln | 41'827 | 112'880 | 156'706 | 131'458 | 108'174 | ||||||
Umlaufvermögen | 160'494 | 172'229 | 208'310 | 211'050 | 198'951 | ||||||
Aktiva, gesamt | 563'083 | 562'904 | 610'597 | 625'320 | 633'412 |
Passiva
|
2019 Unknown in Mio. CNY |
2020 Unknown in Mio. CNY |
2021 Unknown in Mio. CNY |
2022 Unknown in Mio. CNY |
2023 IFRS in Mio. CNY |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 25'043 | 28'980 | 35'216 | 38'972 | 38'901 | ||||||
Langfristige Schulden | 36'943 | 50'251 | 49'193 | 38'438 | 32'608 | ||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 41'115 | 59'098 | 59'110 | - | - | ||||||
Rückstellungen | 3'510 | 7'209 | 10'002 | - | 1'137 | ||||||
Verbindlichkeiten | 142'865 | 133'317 | 161'376 | 162'524 | 151'761 | ||||||
Gezeichnetes Kapital | 19'890 | 19'890 | 19'869 | - | - | ||||||
Eigenkapital | 356'077 | 364'203 | 380'380 | 396'983 | 411'478 | ||||||
Minderheitenanteile | 64'141 | 65'384 | 69'183 | 65'813 | 70'173 | ||||||
Passiva, gesamt | 563'083 | 562'904 | 610'597 | 625'320 | 633'412 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
2019 Unknown in Mio. CNY |
2020 Unknown in Mio. CNY |
2021 Unknown in Mio. CNY |
2022 Unknown in Mio. CNY |
2023 IFRS in Mio. CNY |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 241'871 | 233'263 | 335'216 | 344'533 | 343'074 | ||||||
Abschreibungen (Gesamt) | - | - | - | - | - | ||||||
Betriebsergebnis | 66'613 | 58'994 | 80'135 | - | - | ||||||
Zinsergebnis | -2'124 | -579 | -91 | -859 | -483 | ||||||
Ergebnis vor Steuern | 64'922 | 59'362 | 79'170 | - | - | ||||||
Ertragsteuern | 15'145 | 15'378 | 18'161 | 14'256 | 17'584 | ||||||
Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter | -8'070 | -8'135 | -9'402 | 12'473 | 10'567 | ||||||
Konzernjahresüberschuss | 41'707 | 35'849 | 51'607 | 72'925 | 64'625 |
Pro Aktie
Cash Flow
|
2019 Unknown in Mio. CNY |
2020 Unknown in Mio. CNY |
2021 Unknown in Mio. CNY |
2022 Unknown in Mio. CNY |
2023 IFRS in Mio. CNY |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 63'106 | 81'289 | 94'575 | 109'734 | 89'687 | ||||||
Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -46'307 | 32'048 | -6'844 | -56'585 | -36'974 | ||||||
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | -37'172 | -42'079 | -43'731 | -78'734 | -76'131 | ||||||
Veränderung der liquiden Mittel | -20'373 | 71'258 | 44'000 | - | - | ||||||
Anzahl der Mitarbeiter | 75'620 | 76'182 | 77'872 | 83'029 | 83'439 |