BIOGEN INC. DL -,0005/ US09062X1037 /
08.11.2024 19:35:40 | Diff. -0.450 | Volumen | Geld22:00:00 | Brief22:00:00 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160.550EUR | -0.28% | 1'086 Umsatz: 174'858.800 |
160.950Geld Vol: 62 | 161.900Brief Vol: 61 | 23.53 Mrd.EUR | - | - |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 19:35:40 | 160.550 | 12 |
08.11.2024 | 17:58:19 | 160.700 | 30 |
08.11.2024 | 17:03:34 | 160.150 | 10 |
08.11.2024 | 15:49:24 | 161.100 | 10 |
08.11.2024 | 15:35:46 | 161.000 | 690 |
08.11.2024 | 15:35:36 | 161.000 | 310 |
08.11.2024 | 15:32:03 | 163.050 | 10 |
08.11.2024 | 13:22:39 | 162.300 | 2 |
08.11.2024 | 13:06:36 | 161.050 | 2 |
08.11.2024 | 12:59:06 | 162.150 | 10 |
07.11.2024 | 21:26:33 | 161.000 | 15 |
07.11.2024 | 21:26:25 | 161.050 | 9 |
07.11.2024 | 17:15:02 | 161.650 | 12 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR