BEST BUY CO. DL-,10/ US0865161014 /
12/11/2024 19:31:04 | Chg. +0.44 | Volume | Bid19:33:17 | Demandez à19:33:17 | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83.94EUR | +0.53% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
83.95Bid taille: 470 | 84.40Ask la taille: 470 | 18.02 Mrd.EUR | - | - |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
12/11/2024 | 19:31:04 | 83.94 | 0 |
12/11/2024 | 16:31:18 | 84.00 | 0 |
12/11/2024 | 12:31:13 | 83.59 | 0 |
12/11/2024 | 09:31:26 | 83.54 | 0 |
12/11/2024 | 08:10:52 | 83.40 | 0 |
11/11/2024 | 19:31:09 | 83.50 | 0 |
11/11/2024 | 16:31:16 | 83.36 | 0 |
11/11/2024 | 12:31:10 | 83.47 | 0 |
11/11/2024 | 09:31:16 | 83.21 | 0 |
11/11/2024 | 08:10:44 | 82.89 | 0 |
08/11/2024 | 19:31:06 | 82.75 | 0 |
08/11/2024 | 16:31:02 | 83.40 | 0 |
08/11/2024 | 12:31:09 | 83.07 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR