CELANESE CORP. DL-,0001/ US1508701034 /
06/11/2024 21:31:10 | Diferencia - | Volumen | Bid9:00:17 | Ask9:00:17 | Capitalización de mecado | Dividendo A. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85.540EUR | - | 2,332 Volumen de negocios: 201,346.480 |
85.560Volumen de oferta: 118 | 86.400Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 116 | 9.41 mil millonesEUR | - | - |
Fundamentos
Año fiscal 2023 | Crecimiento (1 año) | |
---|---|---|
Por acción | ||
Deviation1: | 18.01 USD | 3.03% |
BPA diluido: | 17.92 USD | 3.34% |
Ingresos por acción: | 100.45 USD | 12.65% |
Valor contable por acción: | 69.34 USD | 23.21% |
Flujo de caja por acción: | 17.44 USD | 3.98% |
Dividendo por acción: | 2.80 USD | 2.19% |
Total | en millones | |
Ingresos: | 10,940.00 USD | 13.10% |
Gananacia neta: | 1,960.00 USD | 3.48% |
Flujo de caja operativo: | 1,899.00 USD | - |
Efectivo y equivalentes de efectivo: | 1,805.00 USD | - |
Ratios de valoración
Actual | Último AF* | |
---|---|---|
P/E Ratio: | 5.13 | 8.63 |
Ratio P/S: | 0.92 | 1.55 |
Ratio P/BV: | 1.33 | 2.24 |
Ratio P/CF: | 5.30 | 8.91 |
PEG: | 1.69 | 2.85 |
Rendimiento de las ganancias: | 19.48% | 11.59% |
Rendimiento de acción: | 3.03% | 1.80% |
Capitalización de mecado | ||
Capitalización de mecado: | 9.41 mil millones EUR | 15.33 mil millones EUR |
Capitalización de mercado de libre flotación: | - EUR | - EUR |
Capitalización de mercado / Empleado: | - EUR | - EUR |
Acciones en circulación: | 109.26 millones |
Rentabilidad
Margen de beneficio bruto: | 23.79% |
Margen EBIT: | 15.42% |
Margen de beneficio neto: | 17.92% |
Deviation2: | 25.95% |
Retorno sobre el activo: | 7.37% |
Fortaleza financiera
Liquidez I / Ratio de efectivo: | 0.44% |
Liquidez II / Ratio rápido: | 0.75% |
Liquidez III / Ratio actual: | 1.53% |
Relación deuda/patrimonio: | 1.81% |
Relación dinámica deuda/patrimonio: | 1,002.90% |
Eficiencia
Empleados: | - |
Gastos Personales / Empleado: | - USD |
Ingresos / Empleado: | - USD |
Ingresos netos / Empleado: | - USD |
Activos totales / Empleado: | - USD |
* Fin de año fiscal: | 31/12/2023 |
Norma contable: | US GAAP |
Divisa: | USD |