BELIMO N/ CH1101098163 /
08.11.2024 17:31:57 | Diff. +5,50 | Volumen | Geld17:40:00 | Brief17:40:00 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
579,50CHF | +0,96% | 11.927 Umsatz: 6,9 Mio. |
560,00Geld Vol: 112 | 591,00Brief Vol: 1.000 | 7,13 Mrd.CHF | 1,47% | 52,02 |
Fundamentalkennzahlen
GJ 2023 | Wachstum (1J) | |
---|---|---|
Pro Aktie | ||
Ergebnis je Aktie: | 11,14 CHF | 11,51% |
Verwäss. Ergebnis je Aktie: | - CHF | 11,51% |
Umsatz je Aktie: | 69,82 CHF | 1,40% |
Buchwert je Aktie: | 43,14 CHF | 1,69% |
Cash-Flow je Aktie: | 12,76 CHF | 39,08% |
Dividende je Aktie: | 8,50 CHF | 0,00% |
Absolut | in Mio. | |
Umsatzerlöse: | 858,79 CHF | 1,40% |
Konzernjahresüberschuss: | 136,96 CHF | 11,53% |
Cash Flow (lauf. Geschäft.): | 156,97 CHF | - |
Liquide Mitteln: | 110,83 CHF | - |
Bewertungskennzahlen
Aktuell | Letztes GJ* | |
---|---|---|
KGV: | 52,02 | 41,63 |
KUV: | 8,30 | 6,64 |
KBV: | 13,43 | 10,75 |
KCFV: | 45,41 | 36,34 |
PEG: | 4,52 | 3,62 |
Gewinnrendite: | 1,92% | 2,40% |
Dividendenrendite: | 1,47% | 1,83% |
Marktkapitalisierung | ||
Marktkapitalisierung: | 7,13 Mrd. CHF | 5,7 Mrd. CHF |
Streubesitz Marktkap.: | - CHF | - CHF |
Marktkap. / Mitarbeiter: | 3,15 Mio. CHF | 2,52 Mio. CHF |
Anzahl d. umlauf. Aktien: | 12,3 Mio. |
Rentabilität
Bruttoumsatzrendite: | 61,82% |
EBIT Marge: | 17,75% |
Nettoumsatzrendite: | 15,95% |
Eigenkapitalrendite: | 25,81% |
Gesamtkapitalrendite: | 20,69% |
Liquidität
Liquiditätsgrad I / Cash Ratio: | 97,82% |
Liquiditätsgrad II / Quick Ratio: | 195,80% |
Liquiditätsgrad III / Current Ratio: | 344,03% |
Verschuldungsgrad: | 24,76% |
Dynam. Verschuldungsgrad: | 83,69% |
Produktivität
Anzahl der Mitarbeiter: | 2.260 |
Personalkosten / Mitarbeiter: | - CHF |
Umsatz / Mitarbeiter: | 379.993,36 CHF |
Gewinn / Mitarbeiter: | 60.603,10 CHF |
Bilanzsumme / Mitarbeiter: | 292.915,49 CHF |
* Geschäftsjahresende: | 31.12.2023 |
Rechnungslegung: | IFRS |
Währung: | CHF |