BB BIOTECH AG-REG/ CH0038389992 /
- - | Diff. - | Volumen | Geld- | Brief- | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-EUR | - | - Umsatz: - |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 2,32 Mrd.EUR | - | - |
Fundamentalkennzahlen
GJ 2023 | Wachstum (1J) | |
---|---|---|
Pro Aktie | ||
Ergebnis je Aktie: | -3,77 CHF | -42,00% |
Verwäss. Ergebnis je Aktie: | - CHF | -42,00% |
Umsatz je Aktie: | 0,01 CHF | -57,94% |
Buchwert je Aktie: | 41,94 CHF | -13,51% |
Cash-Flow je Aktie: | 3,94 CHF | -5,56% |
Dividende je Aktie: | 2,00 CHF | -29,82% |
Absolut | in Mio. | |
Umsatzerlöse: | 0,53 CHF | -57,94% |
Konzernjahresüberschuss: | -206,61 CHF | -42,26% |
Cash Flow (lauf. Geschäft.): | 218,28 CHF | - |
Liquide Mitteln: | 0,50 CHF | - |
Bewertungskennzahlen
Aktuell | Letztes GJ* | |
---|---|---|
KGV: | - | - |
KUV: | 4.128,87 | 4.468,58 |
KBV: | 0,94 | 1,02 |
KCFV: | 10,03 | 10,85 |
PEG: | 0,25 | - |
Gewinnrendite: | -9,54% | -8,82% |
Dividendenrendite: | 5,06% | 4,68% |
Marktkapitalisierung | ||
Marktkapitalisierung: | 2,32 Mrd. EUR | 2,55 Mrd. EUR |
Streubesitz Marktkap.: | - EUR | - EUR |
Marktkap. / Mitarbeiter: | 24,72 Mio. EUR | 27,13 Mio. EUR |
Anzahl d. umlauf. Aktien: | 54,84 Mio. |
Rentabilität
Bruttoumsatzrendite: | - |
EBIT Marge: | 0,00% |
Nettoumsatzrendite: | -38.982,45% |
Eigenkapitalrendite: | -8,89% |
Gesamtkapitalrendite: | -7,83% |
Liquidität
Liquiditätsgrad I / Cash Ratio: | - |
Liquiditätsgrad II / Quick Ratio: | - |
Liquiditätsgrad III / Current Ratio: | - |
Verschuldungsgrad: | 13,51% |
Dynam. Verschuldungsgrad: | 143,83% |
Produktivität
Anzahl der Mitarbeiter: | 94 |
Personalkosten / Mitarbeiter: | - CHF |
Umsatz / Mitarbeiter: | 5.638,30 CHF |
Gewinn / Mitarbeiter: | -2.197.946,81 CHF |
Bilanzsumme / Mitarbeiter: | 28.054.829,79 CHF |
* Geschäftsjahresende: | 31.12.2023 |
Rechnungslegung: | IFRS |
Währung: | CHF |