BAYWA AG NA O.N./ DE0005194005 /
06.11.2024 08:00:01 | Zm. 0,000 | Wolumen | Bid20:27:19 | Ask20:27:19 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,900EUR | 0,00% | 0 Obrót: 0.000 |
20,200Wolumen Bid: 40 | 21,000Wolumen Ask: 40 | 686,5 mlnEUR | - | - |
Aktywa
2017 IFRS w mln EUR |
2018 IFRS w mln EUR |
2019 IFRS w mln EUR |
2020 IFRS w mln EUR |
2021 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | 1 408,9000 | 1 399,9000 | 2 066,3000 | 2 468,5000 | 2 552,6000 | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | 230,7000 | 338,1000 | 403,7000 | 436,7000 | 434,5000 | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 488,1000 | 457,3000 | 473 | 489,3000 | 609,3000 | ||||||
Aktywa trwałe | 2 162,4000 | 2 224,3000 | 2 978,9000 | 3 707,6000 | 3 771,3000 | ||||||
Zapasy | 2 322,7000 | 2 909,5000 | 3 286,4000 | 2 939,2000 | 4 213 | ||||||
Należności | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Gotówka i ekwiwalenty | 105,5000 | 120,6000 | 229,7000 | 168,4000 | 399,1000 | ||||||
Aktywa obrotowe | 4 077,4000 | 5 030,4000 | 5 585,9000 | 5 331,7000 | 7 978,7000 | ||||||
Suma aktywów | 6 488 | 7 511,5000 | 8 867,2000 | 9 044,4000 | 11 771,4000 |
Pasywa
2017 IFRS w mln EUR |
2018 IFRS w mln EUR |
2019 IFRS w mln EUR |
2020 IFRS w mln EUR |
2021 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | 904 | 1 016,7000 | 1 048,7000 | 964,4000 | 1 356,3000 | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | - | - | 1 309,4000 | 1 131,5000 | 2 767,5000 | ||||||
Zobowiązania bankowe | - | - | 3 744,3000 | 3 855,9000 | 5 387,1000 | ||||||
Rezerwy | 28 | 12,4000 | 305,5000 | 369,5000 | 484,6000 | ||||||
Zobowiązania | 5 052,5000 | 6 122,4000 | 7 508,6000 | 7 788,3000 | 9 955,3000 | ||||||
Kapitał zakładowy | 89,5830 | 89,9000 | 90,3000 | 90,6000 | 91,2000 | ||||||
Kapitał własny | 1 107,6000 | 1 086,8000 | 1 023,8000 | 928,4000 | 1 014,4000 | ||||||
Akcjonariat mniejszościowy | 328 | 302,3000 | 334,8000 | 327,7000 | 801,7000 | ||||||
Pasywa ogółem | 6 488 | 7 511,5000 | 8 867,2000 | 9 044,4000 | 11 771,4000 |
Rachunek Z/S
2017 IFRS w mln EUR |
2018 IFRS w mln EUR |
2019 IFRS w mln EUR |
2020 IFRS w mln EUR |
2021 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 16 055,1000 | 16 625,7000 | 17 059 | 17 155,4000 | 19 839,1000 | ||||||
Amortyzacja (razem) | 147,2000 | 142,9000 | 214,6000 | 253,2000 | 286,2000 | ||||||
Zysk operacyjny | 131,4000 | 156,6000 | 82,6000 | 212 | 269,6000 | ||||||
Przychód z odsetek | -68,9000 | -79,8000 | -109,2000 | -104 | -106 | ||||||
Dochód przed opodatkowaniem | 102,4000 | 92,6000 | 79,2000 | 111,2000 | 160,6000 | ||||||
Podatek dochodowy | 35,1000 | 37,7000 | 18,1000 | 49,9000 | 31,8000 | ||||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | -27,9000 | -22,6000 | -24,4000 | -24,7000 | -58,2000 | ||||||
Zysk netto | 39,3000 | 32,3000 | 36,7000 | 36,6000 | 70,7000 |
na akcję
Przepływy pieniężne
2017 IFRS w mln EUR |
2018 IFRS w mln EUR |
2019 IFRS w mln EUR |
2020 IFRS w mln EUR |
2021 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 170,2000 | -452,2000 | -212 | 674,8000 | -583,6000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -60,5000 | -243 | -149,4000 | -274,8000 | -197,2000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -235,9000 | 710,8000 | 469,6000 | -458,2000 | 1 009 | ||||||
Zmiana środków pieniężnych | 5,3000 | 15,5000 | 108,2000 | -58,2000 | 228,2000 | ||||||
Pracownicy | 17 323 | 17 864 | 19 193 | 21 207 | 21 468 |