B.A.U.M. Fair Future Fonds B/ DE000A2JF717 /
Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.8400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,141.8500EUR | -0.07% | paying dividend | Equity Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.30 | -5.38 | - |
2019 | 5.44 | 1.39 | 0.83 | 3.55 | -4.81 | 2.52 | -0.48 | -1.19 | 2.04 | 1.28 | 5.24 | 1.79 | +18.59% |
2020 | 0.63 | -6.63 | -11.11 | 9.72 | 8.77 | 0.61 | 0.62 | 5.27 | 1.25 | -2.31 | 11.23 | 3.76 | +21.26% |
2021 | 2.77 | -1.90 | 2.76 | 1.40 | 0.77 | 3.09 | 2.81 | 2.73 | -3.57 | 4.02 | -2.11 | 1.65 | +15.04% |
2022 | -9.88 | -2.73 | 1.04 | -4.07 | -1.58 | -8.74 | 10.50 | -5.44 | -10.19 | 4.88 | 6.17 | -4.21 | -23.61% |
2023 | 6.80 | 0.27 | 0.40 | -0.09 | -1.63 | 0.58 | 0.98 | -3.92 | -5.24 | -5.22 | 10.30 | 6.68 | +8.98% |
2024 | -1.00 | 0.72 | 2.14 | -2.26 | 4.00 | -3.22 | -1.22 | -0.14 | 0.43 | -7.72 | 0.34 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.22% | 12.98% | 12.31% | 15.23% | 16.00% |
Коэффициент Шарпа | -1.03 | -1.55 | 0.13 | -0.80 | -0.05 |
Лучший месяц | +6.68% | +4.00% | +10.30% | +10.50% | +11.23% |
Худший месяц | -7.72% | -7.72% | -7.72% | -10.19% | -11.11% |
Максимальный убыток | -12.73% | -12.73% | -12.73% | -31.70% | -31.70% |
Outperformance | +14.84% | - | +15.82% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
B.A.U.M. Fair Future Fonds A | paying dividend | 112.5300 | +5.82% | -24.99% | |
B.A.U.M. Fair Future Fonds B | paying dividend | 1,141.8500 | +4.65% | -24.80% | |
B.A.U.M. Fair Future Fonds E | reinvestment | 91.8400 | +5.53% | -25.61% | |
B.A.U.M. Fair Future Fonds - Ant... | reinvestment | 93.5600 | +6.49% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -8.10% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -8.85% | ||
1 год | +4.65% | ||
3 года | -24.80% | ||
5 лет | +12.06% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +16.63% | ||
Год | |||
2023 | +8.98% | ||
2022 | -23.61% | ||
2021 | +15.04% | ||
2020 | +21.26% | ||
2019 | +18.59% |
Дивиденды
16.10.2023 | 20.85 EUR |
15.10.2019 | 2.30 EUR |