Corbion NV/ NL0010583399 /
2024. 11. 15. 17:35:11 | Vált. -0,460 | Forgalom (db) | Vétel17:40:00 | Eladás17:40:00 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,840EUR | -2,06% | 87 286 Forgalom: 1,92 mill. |
21,500Vétel (db): 55 | 22,500Eladás (db): 904 | 1,29 mrd.EUR | 2,79% | 17,76 |
Eszközök
|
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
2023 IFRS mill. EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 466,8000 | 661,1000 | 739,4000 | ||||
Immateriális javak | 157,9000 | 163,6000 | 156,4000 | ||||
Hosszútávú befeketetések | 23,2000 | 27,9000 | 18,6000 | ||||
Eszközök | 836,6000 | 1 051,1000 | 1 107,1000 | ||||
Készletek | 230 | 331,2000 | 262,9000 | ||||
Kintlevőségek | 163,2000 | 210,5000 | 200,9000 | ||||
Likvid eszközök | 42,2000 | 58,2000 | 70,2000 | ||||
Forgóeszközök | 504,5000 | 654,3000 | 579,7000 | ||||
Eszközök összesen | 1 341,1000 | 1 705,4000 | 1 686,8000 |
Kötelezettségek
|
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
2023 IFRS mill. EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 128 | 148,3000 | 104,3000 | ||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 359,1000 | 376 | 364,6000 | ||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | - | - | - | ||||
Tartalékok | 8,9000 | 9,9000 | 33 | ||||
Kötelezettségek | 787 | 1 079,7000 | 1 050,6000 | ||||
Jegyzett tőke | - | - | - | ||||
Összes forrás | 554,1000 | 625,7000 | 636,2000 | ||||
Kisebbségi érdekeltségek | - | - | - | ||||
Passzívák összesen - részvény | - | 1 705,4000 | 1 686,8000 |
Eredménykimutatás
|
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
2023 IFRS mill. EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 1 070,8000 | 1 457,9000 | 1 443,8000 | ||||
Értékcsökkenés | - | - | - | ||||
Operatív eredmény | 82 | 110,8000 | 117,2000 | ||||
Kamatokból származó nyereség | -14,2000 | -5,3000 | -28,4000 | ||||
EBIT | - | - | - | ||||
Adófizetési kötelezettség | 8,2000 | 26,4000 | 12,4000 | ||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | - | - | - | ||||
Adózott eredmény | 78,3000 | 90 | 72,9000 |
Részvényenként
Cash flow
|
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
2023 IFRS mill. EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 22,4000 | 39 | 165,4000 | ||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -119,4000 | -199,1000 | -146,8000 | ||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | 85,9000 | 173,9000 | -5,3000 | ||||
Változás a likvid eszközökben | - | - | - | ||||
Foglalkoztatottak száma | 2 493 | 2 601 | 2 727 |