AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE - P (C)/ FR0013329828 /
NAV30/10/2024 | Var.-0.4265 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
102.4532EUR | -0.41% | reinvestment | Bonds Worldwide | Amundi AM (FR) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | -0.45 | 0.33 | -0.08 | 0.12 | -0.71 | -0.21 | -0.11 | 0.29 | - |
2019 | 0.79 | 0.17 | 1.70 | 0.08 | 0.76 | 1.96 | 1.26 | 2.05 | -1.07 | -0.76 | -0.31 | -0.74 | +5.98% |
2020 | 2.01 | 0.72 | -4.82 | 3.27 | 0.12 | 1.10 | 1.47 | -0.37 | 0.57 | 0.50 | 1.11 | 0.18 | +5.79% |
2021 | -0.69 | -1.60 | -0.29 | 0.06 | -0.25 | 0.47 | 0.93 | -0.29 | -0.60 | -0.79 | 0.11 | 0.11 | -2.82% |
2022 | -1.48 | -3.16 | -0.90 | -2.45 | -1.24 | -4.76 | 5.23 | -3.65 | -3.84 | 0.32 | 2.59 | -1.70 | -14.43% |
2023 | 2.28 | -1.52 | -0.60 | 0.73 | 0.30 | -0.34 | 1.21 | -0.05 | -0.82 | 0.37 | 2.14 | 2.74 | +6.54% |
2024 | 0.19 | -0.85 | 1.07 | -0.88 | 0.44 | 0.56 | 1.63 | 0.47 | 1.43 | -0.21 | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 2.80% | 2.68% | 2.92% | 4.25% | 4.13% |
Indice di Sharpe | 0.58 | 2.19 | 2.08 | -1.15 | -0.90 |
Mese migliore | +2.74% | +1.63% | +2.74% | +5.23% | +5.23% |
Mese peggiore | -0.88% | -0.88% | -0.88% | -4.76% | -4.82% |
Perdita massima | -1.13% | -0.75% | -1.29% | -17.34% | -19.22% |
Outperformance | +3.52% | - | +2.72% | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - E... | reinvestment | 97.0492 | +6.66% | -8.92% | |
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - E... | paying dividend | 89.7527 | +6.78% | -8.73% | |
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - E... | reinvestment | 118.8327 | +11.36% | +1.76% | |
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - E... | reinvestment | 97.3600 | +10.09% | -3.43% | |
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - E... | reinvestment | 1,062.3922 | +9.74% | -3.91% | |
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - E... | reinvestment | 972.5532 | +6.81% | -8.61% | |
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - E... | paying dividend | 901.9553 | +7.03% | -8.22% | |
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - E... | reinvestment | 1,190.9395 | +11.51% | +2.11% | |
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - E... | reinvestment | 102.4532 | +9.13% | -5.42% | |
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - E... | reinvestment | 103.8732 | +9.59% | -4.25% |
Prestazione
YTD | +3.86% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +4.38% | ||
1 anno | +9.13% | ||
3 anni | -5.42% | ||
5 anni | -3.29% | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +2.45% | ||
Anno | |||
2023 | +6.54% | ||
2022 | -14.43% | ||
2021 | -2.82% | ||
2020 | +5.79% | ||
2019 | +5.98% |