Amundi MSCI World Fin. UE USD Acc/ LU0533033071 /
NAV07/11/2024 | Diferencia-1.3105 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
333.3164USD | -0.39% | reinvestment | Equity Worldwide | Amundi Luxembourg ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 4.40 | - |
2013 | 6.27 | -0.07 | 1.11 | 5.64 | -0.60 | -3.24 | 6.06 | -3.32 | 5.43 | 4.20 | 1.92 | 1.35 | +26.95% |
2014 | -4.25 | 3.83 | 1.12 | 0.10 | 1.75 | 0.91 | -0.73 | 1.84 | -2.99 | 1.48 | 1.33 | -1.47 | +2.66% |
2015 | -5.10 | 6.57 | -0.49 | 2.66 | 0.14 | -1.28 | 2.12 | -7.73 | -4.02 | 6.23 | -0.16 | -1.82 | -3.82% |
2016 | -9.87 | -3.56 | 7.66 | 3.48 | 0.60 | -5.95 | 4.80 | 3.17 | -1.23 | 2.23 | 7.75 | 3.92 | +12.00% |
2017 | 2.18 | 2.39 | 0.00 | 0.69 | -0.29 | 4.77 | 3.33 | -1.99 | 4.00 | 1.47 | 2.12 | 1.97 | +22.49% |
2018 | 6.13 | -3.72 | -4.06 | 0.92 | -3.41 | -1.84 | 4.25 | -1.02 | -0.57 | -6.60 | 1.43 | -9.15 | -17.17% |
2019 | 8.04 | 3.07 | -2.68 | 7.17 | -6.60 | 6.08 | 0.34 | -5.15 | 5.39 | 2.60 | 2.91 | 3.03 | +25.57% |
2020 | -2.60 | -9.86 | -22.31 | 7.23 | 2.22 | 3.02 | 2.32 | 5.36 | -5.50 | -1.20 | 19.35 | 5.22 | -2.66% |
2021 | -1.53 | 10.01 | 4.57 | 5.32 | 5.07 | -3.60 | -0.15 | 3.66 | -1.33 | 6.37 | -6.41 | 4.30 | +28.13% |
2022 | 0.60 | -2.69 | 0.60 | -9.03 | 2.75 | -10.30 | 5.08 | -2.53 | -8.20 | 9.18 | 8.87 | -2.55 | -10.07% |
2023 | 8.76 | -1.92 | -7.78 | 3.07 | -4.41 | 6.54 | 5.34 | -3.69 | -2.17 | -3.54 | 10.80 | 5.90 | +16.00% |
2024 | 1.47 | 3.70 | 4.92 | -3.46 | 4.56 | -1.32 | 5.77 | 3.42 | 1.14 | 0.58 | 4.46 | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 11.86% | 13.06% | 11.49% | 16.26% | 21.74% |
Índice de Sharpe | 2.57 | 2.52 | 3.59 | 0.37 | 0.38 |
El mes mejor | +5.90% | +5.77% | +10.80% | +10.80% | +19.35% |
El mes peor | -3.46% | -1.32% | -3.46% | -10.30% | -22.31% |
Pérdida máxima | -7.78% | -7.78% | -7.78% | -27.23% | -42.98% |
Rendimiento superior | +9.37% | - | +8.40% | +14.97% | - |
Todas las cotizaciones en USD
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI World Financials UCI... | reinvestment | 308.2785 | +42.64% | +38.84% | |
Amundi MSCI World Fin. UE USD Ac... | reinvestment | 333.3164 | +44.34% | +29.53% |
Performance
Año hasta la fecha | +27.81% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +16.74% | ||
Promedio móvil | +44.34% | ||
3 Años | +29.53% | ||
5 Años | +70.95% | ||
10 Años | +128.91% | ||
Desde el principio | +219.48% | ||
Año | |||
2023 | +16.00% | ||
2022 | -10.07% | ||
2021 | +28.13% | ||
2020 | -2.66% | ||
2019 | +25.57% | ||
2018 | -17.17% | ||
2017 | +22.49% | ||
2016 | +12.00% | ||
2015 | -3.82% |