Amundi Mega Trends - A/ AT0000822408 /
NAV2024. 11. 07. | Vált.+0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
9,1700EUR | +1,89% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | Amundi Austria ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | - | -3,60 | 5,73 | -0,12 | 2,81 | -2,99 | 2,82 | 16,83 | 6,72 | - |
2000 | -0,10 | 2,10 | 5,88 | -4,54 | -5,43 | 3,08 | 0,19 | 6,85 | -5,28 | -1,89 | -5,99 | -7,99 | -13,52% |
2001 | 2,82 | -6,74 | -3,18 | 2,78 | 5,54 | -4,08 | -3,99 | -6,10 | -13,55 | 6,88 | 5,69 | 1,27 | -13,89% |
2002 | -1,40 | 0,43 | 2,82 | -5,63 | -2,04 | -12,63 | -7,27 | 0,56 | -6,51 | 1,79 | 4,30 | -8,05 | -30,01% |
2003 | -6,72 | -3,49 | 3,62 | 1,97 | -1,07 | 6,06 | 1,63 | 6,35 | -3,66 | 4,00 | -0,77 | -0,78 | +6,41% |
2004 | 4,69 | 0,75 | 2,04 | 1,81 | -4,46 | 2,24 | -3,46 | 1,16 | -0,19 | -0,95 | 2,70 | 0,94 | +7,11% |
2005 | 2,42 | 2,54 | -1,24 | -2,15 | 5,86 | 5,36 | 3,45 | -0,97 | 5,21 | -4,80 | 8,29 | 2,10 | +28,44% |
2006 | 3,38 | 1,85 | -0,28 | -0,14 | -7,99 | -2,59 | 0,48 | 1,42 | 2,18 | 3,36 | -1,33 | 2,69 | +2,49% |
2007 | 2,48 | 0,71 | -2,12 | 2,74 | 2,25 | -0,27 | -3,59 | -2,46 | 1,93 | 2,19 | -7,13 | 2,61 | -1,22% |
2008 | -11,23 | 2,02 | -8,60 | 6,69 | 1,86 | -7,49 | -4,64 | 1,73 | -10,21 | -15,37 | -4,73 | -6,01 | -45,05% |
2009 | 5,00 | -6,35 | 2,26 | 6,63 | 2,33 | 1,01 | 6,28 | 2,90 | 2,35 | -3,21 | 1,66 | 6,99 | +30,60% |
2010 | -0,22 | 2,40 | 6,82 | 2,00 | -2,35 | -0,20 | -2,02 | -1,05 | 1,69 | 1,04 | 4,94 | 5,69 | +19,87% |
2011 | -1,67 | 0,00 | -1,89 | -1,35 | 0,97 | -3,28 | 0,60 | -10,68 | 0,00 | 7,22 | -2,95 | 5,42 | -8,37% |
2012 | 4,53 | 2,95 | 1,53 | -0,94 | -2,09 | 0,19 | 4,87 | 0,19 | 0,00 | -2,06 | 1,34 | -0,19 | +10,51% |
2013 | 2,46 | 2,21 | 4,87 | -0,52 | 2,60 | -4,22 | 3,70 | -1,90 | 3,17 | 1,88 | 1,84 | -0,16 | +16,73% |
2014 | -1,32 | 2,50 | -0,81 | -0,33 | 3,46 | 1,59 | 1,89 | 1,92 | 0,16 | -0,94 | 4,90 | 1,51 | +15,30% |
2015 | 4,75 | 5,81 | 2,41 | 0,92 | 1,30 | -3,71 | 1,10 | -8,14 | -5,47 | 10,94 | 3,10 | -4,51 | +7,13% |
2016 | -9,01 | 0,31 | 2,98 | 1,67 | 1,35 | -3,84 | 6,28 | 0,75 | -0,30 | 0,89 | 3,99 | 2,98 | +7,43% |
2017 | 0,28 | 3,16 | -0,13 | 0,00 | -1,07 | -1,35 | -0,71 | -2,69 | 3,78 | 3,09 | -0,41 | 1,37 | +5,22% |
2018 | 1,89 | -2,38 | -5,28 | 3,72 | 3,72 | -1,86 | 2,42 | 1,09 | -0,27 | -6,91 | 2,91 | -9,62 | -11,08% |
2019 | 8,14 | 4,63 | 1,11 | 4,51 | -4,58 | 2,06 | 4,16 | -3,97 | 3,45 | 0,27 | 3,72 | 1,28 | +26,90% |
2020 | 1,77 | -3,86 | -19,40 | 14,29 | 4,78 | 0,13 | 2,81 | 3,73 | -1,66 | -1,17 | 8,83 | 1,94 | +8,72% |
2021 | 2,14 | 3,60 | 1,57 | 2,65 | -0,22 | 2,48 | 0,00 | 2,25 | -1,89 | 3,32 | 0,52 | 1,55 | +19,37% |
2022 | -6,71 | -1,09 | 4,74 | -3,79 | -1,64 | -5,44 | 5,99 | -0,03 | -6,08 | 0,61 | 2,55 | -4,73 | -15,40% |
2023 | 5,34 | -0,24 | -2,48 | -0,73 | 3,05 | 0,00 | 1,78 | -1,44 | -1,93 | -5,55 | 4,70 | 4,86 | +6,96% |
2024 | 2,62 | 2,09 | 2,38 | -1,44 | 2,02 | 1,21 | -2,83 | -0,11 | 2,41 | 3,36 | -0,54 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,34% | 11,65% | 9,89% | 11,23% | 12,95% |
Sharpe ráta | 1,03 | 0,66 | 1,59 | -0,26 | 0,24 |
Legjobb hónap | +4,86% | +3,36% | +4,86% | +5,99% | +14,29% |
Legrosszabb hónap | -2,83% | -2,83% | -2,83% | -6,71% | -19,40% |
Maximális veszteség | -9,62% | -9,62% | -9,62% | -19,63% | -31,23% |
Túlteljesítés | +13,09% | - | +13,86% | +19,05% | +16,26% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Mega Trends - VI | Teljes újrabefeketetés | 196,9600 | +18,80% | +0,58% | |
Amundi Mega Trends - VA | Teljes újrabefeketetés | 16,4400 | +18,79% | +0,55% | |
Amundi Mega Trends - VI USD | Teljes újrabefeketetés | 22,3500 | +18,76% | -6,52% | |
Amundi Mega Trends - VA USD | Teljes újrabefeketetés | 22,3800 | +18,73% | -6,52% | |
Amundi Mega Trends - T | Újrabefektetés | 19,2700 | +18,73% | -6,58% | |
Amundi Mega Trends - A USD | Osztalékfizetés | 11,0800 | +18,54% | -6,89% | |
Amundi Mega Trends - T | Újrabefektetés | 14,4700 | +18,80% | +0,58% | |
Amundi Mega Trends - A | Osztalékfizetés | 9,1700 | +18,74% | +0,51% |
Teljesítmény
YTD | +11,54% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,28% | ||
1 Év | +18,74% | ||
3 Év | +0,51% | ||
5 Év | +35,26% | ||
10 Év | +85,87% | ||
Kezdettől | +118,88% | ||
Év | |||
2023 | +6,96% | ||
2022 | -15,40% | ||
2021 | +19,37% | ||
2020 | +8,72% | ||
2019 | +26,90% | ||
2018 | -11,08% | ||
2017 | +5,22% | ||
2016 | +7,43% | ||
2015 | +7,13% |
Osztalék
2024. 08. 01. | 0,20 EUR |
2023. 08. 01. | 0,20 EUR |
2022. 08. 01. | 0,30 EUR |
2021. 08. 02. | 0,20 EUR |
2020. 08. 03. | 0,15 EUR |
2019. 07. 30. | 0,20 EUR |
2018. 07. 30. | 0,24 EUR |
2017. 07. 28. | 0,20 EUR |
2016. 07. 28. | 0,24 EUR |
2015. 07. 30. | 0,24 EUR |
2014. 07. 30. | 0,24 EUR |
2013. 07. 30. | 0,10 EUR |
2012. 07. 30. | 0,08 EUR |
2011. 08. 01. | 0,08 EUR |
2010. 07. 29. | 0,10 EUR |
2009. 07. 30. | 0,10 EUR |
2008. 07. 30. | 0,10 EUR |
2007. 07. 30. | 0,10 EUR |
2006. 07. 28. | 0,10 EUR |
2005. 07. 28. | 0,10 EUR |
2004. 07. 29. | 0,10 EUR |
2003. 07. 30. | 0,10 EUR |
2002. 07. 30. | 0,10 EUR |
2001. 07. 30. | 0,20 EUR |
2000. 07. 28. | 0,15 EUR |
1999. 07. 27. | 0,10 EUR |