Amundi CPR Climate Action - I/ AT0000A28YV2 /
NAV05.11.2024 | Zm.-7,8800 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
1 676,8000EUR | -0,47% | z reinwestycją | Akcje Światowy | Amundi Austria ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,99 | 0,93 | 4,82 | -2,44 | -1,96 | 11,24 | 0,30 | +19,08% |
2021 | 1,20 | 1,55 | 5,42 | 1,59 | -0,14 | 2,41 | 1,65 | 2,54 | -1,71 | 4,39 | 3,26 | 3,34 | +28,44% |
2022 | -5,80 | -2,45 | 1,37 | -2,00 | -1,96 | -6,98 | 7,12 | -1,42 | -7,48 | 5,50 | 1,54 | -4,26 | -16,58% |
2023 | 4,73 | 0,78 | -3,23 | 0,32 | 3,08 | 1,95 | 1,60 | -1,36 | -2,05 | -4,35 | 7,04 | 3,61 | +12,12% |
2024 | 5,26 | 2,76 | 3,55 | -1,37 | 2,13 | 3,55 | -1,25 | 0,82 | 1,77 | 2,24 | -1,75 | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 11,45% | 12,56% | 10,90% | 13,78% | -% |
Wskaźnik Sharpe'a | 1,72 | 1,01 | 2,20 | 0,13 | - |
Najlepszy miesiąc | +5,26% | +3,55% | +7,04% | +7,12% | +11,24% |
Najgorszy miesiąc | -1,75% | -1,75% | -1,75% | -7,48% | -7,48% |
Maksymalna strata | -10,26% | -10,26% | -10,26% | -20,08% | - |
Przewaga wyników | +0,21% | - | -5,81% | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi CPR Climate Action - I | z reinwestycją | 1 676,8000 | +26,95% | +15,51% | |
Amundi CPR Climate Action - A | płacące dywidendę | 143,6800 | +25,93% | +12,78% | |
Amundi CPR Climate Action - T | z reinwestycją | 146,5100 | +25,93% | +12,78% | |
Amundi CPR Climate Action - VM(T... | z reinwestycją | 119,3000 | +26,89% | - |
Wyniki
YTD | +18,89% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +7,62% | ||
1 rok | +26,95% | ||
3 lata | +15,51% | ||
5 lat | +70,09% | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | +70,09% | ||
Rok | |||
2023 | +12,12% | ||
2022 | -16,58% | ||
2021 | +28,44% | ||
2020 | +19,08% |
Dywidendy
31.01.2023 | 6,01 EUR |
31.01.2022 | 13,92 EUR |