AMG CRITICAL MATER. EO-02/ NL0000888691 /
2024. 11. 14. 15:32:21 | Vált. +0,410 | Forgalom (db) | Vétel15:32:21 | Eladás15:32:21 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,840EUR | +2,84% | - Forgalom: - |
14,840Vétel (db): - | 14,850Eladás (db): - | 477,09 mill.EUR | - | - |
Eszközök
|
2021 IFRS ezer USD |
2022 IFRS ezer USD |
2023 IFRS ezer USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 693 624 | 797 611 | 921 178 | ||||
Immateriális javak | 44 684 | 41 404 | 40 313 | ||||
Hosszútávú befeketetések | - | - | 56 426 | ||||
Eszközök | 914 664 | 953 049 | 1,08 mill. | ||||
Készletek | 218 320 | 277 311 | 260 945 | ||||
Kintlevőségek | 145 435 | 162 548 | 164 027 | ||||
Likvid eszközök | 337 877 | 346 043 | 345 308 | ||||
Forgóeszközök | 785 053 | 919 586 | 882 714 | ||||
Eszközök összesen | 1,7 mill. | 1,87 mill. | 1,96 mill. |
Kötelezettségek
|
2021 IFRS ezer USD |
2022 IFRS ezer USD |
2023 IFRS ezer USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 252 765 | 240 101 | 259 339 | ||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 27 341 | 661 270 | 656 265 | ||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | - | - | - | ||||
Tartalékok | 31 895 | 22 662 | 40 819 | ||||
Kötelezettségek | 1,41 mill. | 1,35 mill. | 1,36 mill. | ||||
Jegyzett tőke | - | - | - | ||||
Összes forrás | 268 434 | 490 553 | 561 783 | ||||
Kisebbségi érdekeltségek | 25 718 | 27 296 | 44 220 | ||||
Passzívák összesen - részvény | - | 1,87 mill. | 1,96 mill. |
Eredménykimutatás
|
2021 IFRS ezer USD |
2022 IFRS ezer USD |
2023 IFRS ezer USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 1,2 mill. | 1,64 mill. | 1,63 mill. | ||||
Értékcsökkenés | - | - | - | ||||
Operatív eredmény | 57 141 | 307 059 | 221 752 | ||||
Kamatokból származó nyereség | 37 478 | -30 941 | -20 739 | ||||
EBIT | - | - | - | ||||
Adófizetési kötelezettség | 8 707 | 84 097 | 95 002 | ||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | 8 | 3 182 | 968 | ||||
Adózott eredmény | 13 771 | 187 589 | 101 320 |
Részvényenként
Cash flow
|
2021 IFRS ezer USD |
2022 IFRS ezer USD |
2023 IFRS ezer USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 90 788 | 167 567 | 223 000 | ||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -62 953 | -103 104 | -185 344 | ||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | 111 066 | -49 290 | -41 536 | ||||
Változás a likvid eszközökben | - | - | - | ||||
Foglalkoztatottak száma | - | 3 600 | - |