AMAG AUSTRIA METALL AG/ AT00000AMAG3 /
2024. 07. 11. 17:25:21 | Vált. -4,15 | Forgalom (db) | Vétel- | Eladás- | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25,05EUR | -14,21% | 729 Forgalom: 18 272,25 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 811,07 mill.EUR | 6,52% | 12,23 |
Eszközök
|
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
2023 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 740,3000 | 723,4000 | 719,6300 | 720,7000 | 723,3000 | ||||||
Immateriális javak | 8,9000 | 16,8000 | - | - | - | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 36,7000 | 36,5000 | 37,7000 | 16,8100 | 23,7000 | ||||||
Eszközök | 795,6000 | 789,2000 | 796,3200 | 769,7500 | 774,2000 | ||||||
Készletek | 257 | 261,6000 | 396,6200 | 486,8800 | 433,1000 | ||||||
Kintlevőségek | 117,6000 | 113,4000 | 153,6800 | 166,8100 | 153,9000 | ||||||
Likvid eszközök | 267,3000 | 304,9000 | 171,4300 | 285,6700 | 168,9000 | ||||||
Forgóeszközök | 706,1000 | 760,1000 | 797,4300 | 1 023,8800 | 846 | ||||||
Eszközök összesen | 1 501,7000 | 1 549,3000 | 1 593,7600 | 1 792,8800 | 1 620,2000 |
Kötelezettségek
|
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
2023 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 73,1000 | 59,1000 | 107,8600 | 112,3100 | 93,1000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 483,3000 | 517,7000 | 396 | 515,7600 | 454,7000 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 560,4000 | 622 | 517,6000 | - | - | ||||||
Tartalékok | 122,7000 | 129,5000 | 126 | 115,6700 | 107 | ||||||
Kötelezettségek | 882,3000 | 947,9000 | 964,2800 | 1 082,5700 | 873,9000 | ||||||
Jegyzett tőke | 35,3000 | 35,3000 | 35,3000 | - | - | ||||||
Összes forrás | 619,3000 | 600,5000 | 629,4700 | 710,3100 | 746,3000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 0.0000 | ,9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 1 501,7000 | 1 549,3000 | 1 593,7600 | 1 792,8800 | 1 620,2000 |
Eredménykimutatás
|
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
2023 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 1 066 | 904,2000 | 1 259,4000 | 1 726,7000 | 1 459,2000 | ||||||
Értékcsökkenés | - | - | - | - | - | ||||||
Operatív eredmény | 61,1000 | 25,3000 | 101,7800 | 159,6600 | 102,4000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | - | - | - | - | - | ||||||
EBIT | 51 | 16,1000 | 93,0300 | 148,8600 | 90,2000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | -12,4000 | -4,5000 | 28,4200 | 39,5800 | 23,8000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | 0.0000 | 0.0000 | ,6600 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Adózott eredmény | 38,6000 | 11,6000 | 65,2700 | 190,2800 | 66,4000 |
Részvényenként
Cash flow
|
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
2023 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 139,9000 | 107,3000 | 45,5900 | 86,0700 | 180,9000 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -76,4000 | -62,2000 | -69,7600 | -74,9400 | -93,8000 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -93,4000 | ,6000 | -119,0400 | 105,5700 | -200,6000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | -29,8000 | 45,7000 | -143,2000 | - | - | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 2 000 | 1 991 | 2 080 | 2 140 | 2 246 |