ALLREAL HLDGS NAM SF 1/ CH0008837566 /
- - | Zm. - | Wolumen | Bid- | Ask- | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-EUR | - | - Obrót: - |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 2,76 mldEUR | - | - |
Aktywa
2017 - w mln CHF |
2018 - w mln CHF |
2019 - w mln CHF |
2020 - w mln CHF |
2021 - w mln CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | 1,1000 | 1,1000 | 3,7000 | 10,4000 | 10 | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ,4000 | ,2000 | ,1000 | ,2000 | ,3000 | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 143,1000 | 135,9000 | 139 | 108,2000 | 100,3000 | ||||||
Aktywa trwałe | 4 124,5000 | 4 324,9000 | 4 538,2000 | 4 659,1000 | 5 217,5000 | ||||||
Zapasy | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Należności | 78,6000 | 45,8000 | 35,9000 | 62,4000 | 64,2000 | ||||||
Gotówka i ekwiwalenty | 38,1000 | 40,6000 | 29,8000 | 40,5000 | 73,4000 | ||||||
Aktywa obrotowe | 235,1000 | 284,6000 | 255 | 329,1000 | 586,7000 | ||||||
Suma aktywów | 4 359,6000 | 4 609,5000 | 4 793,2000 | 4 988,2000 | 5 804,2000 |
Pasywa
2017 - w mln CHF |
2018 - w mln CHF |
2019 - w mln CHF |
2020 - w mln CHF |
2021 - w mln CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | 54,2000 | 23 | 33,9000 | 68,9000 | 107,4000 | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | 1 355 | 1 551,9000 | 1 598,4000 | 1 587,6000 | 1 821,1000 | ||||||
Zobowiązania bankowe | 1 913 | 2 071,9000 | 2 001,4000 | 2 179 | 2 725,7000 | ||||||
Rezerwy | 209,6000 | 241,1000 | 279,6000 | 303,3000 | 375,8000 | ||||||
Zobowiązania | 2 208,9000 | 2 390,7000 | 2 424,7000 | 2 575,3000 | 3 245,9000 | ||||||
Kapitał zakładowy | 797,1000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 16,6000 | ||||||
Kapitał własny | 2 150,7000 | 2 218,8000 | 2 368,5000 | 2 412,9000 | 2 558,3000 | ||||||
Akcjonariat mniejszościowy | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Pasywa ogółem | 4 359,6000 | 4 609,5000 | 4 793,2000 | 4 988,2000 | 5 804,2000 |
Rachunek Z/S
2017 - w mln CHF |
2018 - w mln CHF |
2019 - w mln CHF |
2020 - w mln CHF |
2021 - w mln CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 615,4000 | 546,2000 | 533,1000 | 516,4000 | 552,9000 | ||||||
Amortyzacja (razem) | ,3000 | ,3000 | 5,3000 | 1,3000 | 1,5000 | ||||||
Zysk operacyjny | 187,5000 | 235,6000 | 328,8000 | 225,3000 | 246,6000 | ||||||
Przychód z odsetek | - | - | - | - | - | ||||||
Dochód przed opodatkowaniem | 160 | 206,9000 | 302 | 209,7000 | 232,4000 | ||||||
Podatek dochodowy | -30,8000 | -45,9000 | -67,2000 | -42,5000 | -49,8000 | ||||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Zysk netto | 129,2000 | 161 | 234,8000 | 167,2000 | 182,6000 |
na akcję
Przepływy pieniężne
2017 - w mln CHF |
2018 - w mln CHF |
2019 - w mln CHF |
2020 - w mln CHF |
2021 - w mln CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 172,2000 | 82,6000 | 199,6000 | 61,8000 | 164,4000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -372,8000 | -135,4000 | -33,8000 | -130,1000 | -181,7000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 217,3000 | 55,3000 | -176,6000 | 71,5000 | 50,2000 | ||||||
Zmiana środków pieniężnych | 16,7000 | 2,5000 | -10,8000 | 3,2000 | 32,9000 | ||||||
Pracownicy | 259 | 216 | 220 | 206 | 243 |