ALLEGRO.EU ZY -01/ LU2237380790 /
11.11.2024 07:57:06 | Diff. -0,1690 | Volumen | Geld16:13:22 | Brief16:13:22 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0050EUR | -2,07% | - Umsatz: - |
7,6490Geld Vol: 700 | 8,2940Brief Vol: 700 | 8,46 Mrd.EUR | - | - |
Aktiva
|
2021 IFRS in Mio. PLN |
2022 IFRS in Mio. PLN |
2023 IFRS in Mio. PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachanlagen | 443,8090 | 1.168,8770 | 1.087,1500 | ||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.230,0290 | 5.772,2430 | 4.572,9600 | ||||
Finanzanlagen | ,3600 | ,3600 | ,3600 | ||||
Anlagevermögen | 13.608,9290 | 16.053,8720 | 14.524,8300 | ||||
Vorräte | 43,9950 | 496,6200 | 300,1500 | ||||
Forderungen | 818,8280 | 1.328,2740 | 1.078,3400 | ||||
Liquide Mitteln | 1.957,2410 | 877,5590 | 2.049,1200 | ||||
Umlaufvermögen | 3.260,9480 | 3.178,8870 | 4.013,9600 | ||||
Aktiva, gesamt | 16.869,8770 | 19.232,7590 | 18.538,8000 |
Passiva
|
2021 IFRS in Mio. PLN |
2022 IFRS in Mio. PLN |
2023 IFRS in Mio. PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 903,7550 | 1.981,2830 | 1.906,6900 | ||||
Langfristige Schulden | 5.362,9820 | 6.451,8210 | 6.064,7800 | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - | - | - | ||||
Rückstellungen | - | - | 669,4600 | ||||
Verbindlichkeiten | 7.415,8120 | 10.251,5000 | 9.495,4600 | ||||
Gezeichnetes Kapital | - | - | - | ||||
Eigenkapital | 9.454,0650 | 8.981,2590 | 9.403,3200 | ||||
Minderheitenanteile | - | - | 0.0000 | ||||
Passiva, gesamt | 16.869,8770 | 19.232,7590 | 18.538,8000 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
2021 IFRS in Mio. PLN |
2022 IFRS in Mio. PLN |
2023 IFRS in Mio. PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5.352,8700 | 9.004,9160 | 10.185,3100 | ||||
Abschreibungen (Gesamt) | 520,7950 | 871,9920 | 974,1000 | ||||
Betriebsergebnis | 1.472,9450 | -1.182,1270 | 790,1200 | ||||
Zinsergebnis | -114,8240 | -457,3270 | -289,9500 | ||||
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | ||||
Ertragsteuern | 268,5030 | 277,3420 | 216,1100 | ||||
Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter | - | - | 0.0000 | ||||
Konzernjahresüberschuss | 1.089,6180 | -1.916,7960 | 284,0500 |
Pro Aktie
Cash Flow
|
2021 IFRS in Mio. PLN |
2022 IFRS in Mio. PLN |
2023 IFRS in Mio. PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.406,5970 | 1.854,6800 | 2.540,8500 | ||||
Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -429,9000 | -3.075,8880 | -466,8400 | ||||
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | -204,5160 | 141,5260 | -883,9000 | ||||
Veränderung der liquiden Mittel | - | - | - | ||||
Anzahl der Mitarbeiter | 7.000 | 7.830 | 6.624 |