Aktien Europa - UI/ DE000A2QSGB7 /
Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-3.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,119.8300EUR | -0.28% | paying dividend | Equity Europe | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.07 | 4.92 | -1.93 | 5.57 | - |
2022 | -4.20 | -3.90 | 1.08 | -0.96 | -1.30 | -7.96 | 8.02 | -5.07 | -6.00 | 6.42 | 6.73 | -3.87 | -11.87% |
2023 | 6.46 | 2.01 | 0.11 | 2.15 | -2.02 | 3.15 | 1.50 | -2.46 | -1.26 | -3.31 | 7.94 | 3.53 | +18.55% |
2024 | 1.84 | 2.41 | 3.58 | -0.80 | 3.19 | -0.80 | 0.62 | 1.87 | -0.56 | -3.13 | 0.77 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.19% | 11.27% | 9.91% | 14.15% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.77 | -0.04 | 1.68 | 0.14 | - |
Лучший месяц | +3.58% | +3.19% | +7.94% | +8.02% | - |
Худший месяц | -3.13% | -3.13% | -3.13% | -7.96% | - |
Максимальный убыток | -7.56% | -7.56% | -7.56% | -21.23% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.12% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.30% | ||
1 год | +19.67% | ||
3 года | +16.02% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +18.57% | ||
Год | |||
2023 | +18.55% | ||
2022 | -11.87% |
Дивиденды
15.02.2024 | 16.69 EUR |
27.11.2023 | 16.36 EUR |
22.11.2023 | 16.36 EUR |
15.02.2022 | 9.13 EUR |