AES CORP. DL-,01/ US00130H1059 /
21/12/2024 13:04:39 | Diferencia +0.080 | Volumen | Bid13:04:39 | Ask13:04:39 | Capitalización de mecado | Dividendo A. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.450EUR | +0.65% | - Volumen de negocios: - |
12.450Volumen de oferta: - | 12.550Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 8.86 mil millonesEUR | - | - |
Fundamentos
Año fiscal 2023 | Crecimiento (1 año) | |
---|---|---|
Por acción | ||
Deviation1: | 0.37 USD | - |
BPA diluido: | 0.35 USD | - |
Ingresos por acción: | 17.84 USD | -5.46% |
Valor contable por acción: | 8.43 USD | 25.13% |
Flujo de caja por acción: | 4.27 USD | 5.23% |
Dividendo por acción: | 0.67 USD | 4.74% |
Total | en millones | |
Ingresos: | 12,668.00 USD | 0.40% |
Gananacia neta: | 249.00 USD | - |
Flujo de caja operativo: | 3,034.00 USD | - |
Efectivo y equivalentes de efectivo: | 1,426.00 USD | - |
Ratios de valoración
Actual | Último AF* | |
---|---|---|
P/E Ratio: | 35.14 | 52.03 |
Ratio P/S: | 0.73 | 1.08 |
Ratio P/BV: | 1.54 | 2.28 |
Ratio P/CF: | 3.04 | 4.51 |
PEG: | - | - |
Rendimiento de las ganancias: | 2.85% | 1.92% |
Rendimiento de acción: | 5.16% | 3.48% |
Capitalización de mecado | ||
Capitalización de mecado: | 8.86 mil millones EUR | 12.38 mil millones EUR |
Capitalización de mercado de libre flotación: | - EUR | - EUR |
Capitalización de mercado / Empleado: | - EUR | - EUR |
Acciones en circulación: | 711.03 millones |
Rentabilidad
Margen de beneficio bruto: | - |
Margen EBIT: | 0.00% |
Margen de beneficio neto: | 1.97% |
Deviation2: | 4.16% |
Retorno sobre el activo: | 0.56% |
Fortaleza financiera
Liquidez I / Ratio de efectivo: | 0.15% |
Liquidez II / Ratio rápido: | 0.29% |
Liquidez III / Ratio actual: | 0.68% |
Relación deuda/patrimonio: | 4.46% |
Relación dinámica deuda/patrimonio: | 1,279.30% |
Eficiencia
Empleados: | - |
Gastos Personales / Empleado: | - USD |
Ingresos / Empleado: | - USD |
Ingresos netos / Empleado: | - USD |
Activos totales / Empleado: | - USD |
* Fin de año fiscal: | 31/12/2023 |
Norma contable: | US GAAP |
Divisa: | USD |