AEDIFICA S.A./ BE0003851681 /
08.11.2024 08:03:37 | Diff. +0.800 | Volumen | Geld22:00:01 | Brief22:00:01 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.900EUR | +1.40% | 0 Umsatz: 0.000 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 2.79 Mrd.EUR | 6.47% | 104.91 |
Fundamentalkennzahlen
GJ 2023 | Wachstum (1J) | |
---|---|---|
Pro Aktie | ||
Ergebnis je Aktie: | 0.56 EUR | -93.57% |
Verwäss. Ergebnis je Aktie: | - EUR | -93.57% |
Umsatz je Aktie: | 6.58 EUR | -3.94% |
Buchwert je Aktie: | 75.20 EUR | -8.70% |
Cash-Flow je Aktie: | 0.00 EUR | -99.91% |
Dividende je Aktie: | 3.80 EUR | 2.70% |
Absolut | in T. | |
Umsatzerlöse: | 313'040.00 EUR | 14.61% |
Konzernjahresüberschuss: | 24'535.00 EUR | -92.61% |
Cash Flow (lauf. Geschäft.): | 229.52 EUR | - |
Liquide Mitteln: | 18'253.00 EUR | - |
Bewertungskennzahlen
Aktuell | Letztes GJ* | |
---|---|---|
KGV: | 104.91 | 113.66 |
KUV: | 8.92 | 9.67 |
KBV: | 0.78 | 0.85 |
KCFV: | 12'171.28 | 13'186.42 |
PEG: | -1.12 | -1.21 |
Gewinnrendite: | 0.95% | 0.88% |
Dividendenrendite: | 6.47% | 5.97% |
Marktkapitalisierung | ||
Marktkapitalisierung: | 2.79 Mrd. EUR | 3.03 Mrd. EUR |
Streubesitz Marktkap.: | - EUR | - EUR |
Marktkap. / Mitarbeiter: | 22 Mio. EUR | 23.83 Mio. EUR |
Anzahl d. umlauf. Aktien: | 47.55 Mio. |
Rentabilität
Bruttoumsatzrendite: | - |
EBIT Marge: | 30.43% |
Nettoumsatzrendite: | 7.84% |
Eigenkapitalrendite: | 0.69% |
Gesamtkapitalrendite: | 0.40% |
Liquidität
Liquiditätsgrad I / Cash Ratio: | 4.48% |
Liquiditätsgrad II / Quick Ratio: | 10.20% |
Liquiditätsgrad III / Current Ratio: | 31.26% |
Verschuldungsgrad: | 72.74% |
Dynam. Verschuldungsgrad: | 1'133'212.36% |
Produktivität
Anzahl der Mitarbeiter: | 127 |
Personalkosten / Mitarbeiter: | - EUR |
Umsatz / Mitarbeiter: | 2'464'881.89 EUR |
Gewinn / Mitarbeiter: | 193'188.98 EUR |
Bilanzsumme / Mitarbeiter: | 48'636'307.09 EUR |
* Geschäftsjahresende: | 31.12.2023 |
Rechnungslegung: | IFRS |
Währung: | EUR |