NAV30.10.2024 Diff.-2,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
967,3900EUR -0,21% thesaurierend Mischfonds weltweit FundPartner Sol.(EU) 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 0,62 0,78 1,68 2,14 0,06 1,84 1,14 0,59 -1,54 1,65 1,11 1,83 +12,50%
2022 -4,25 -1,81 0,91 -1,68 -2,15 -4,13 4,99 -0,86 -4,78 1,73 2,08 -2,07 -11,80%
2023 2,64 -0,29 -0,26 0,54 0,56 1,02 1,24 -0,84 -1,86 -2,64 3,66 3,00 +6,77%
2024 1,65 1,27 0,81 -1,21 0,21 1,12 -0,08 0,91 0,91 0,21 - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,20% 4,46% 4,13% 5,60% -%
Sharpe Ratio 0,99 0,83 2,43 -0,40 -
Bester Monat +3,00% +1,12% +3,66% +4,99% -
Schlechtester Monat -1,21% -1,21% -2,64% -4,78% -
Maximaler Verlust -2,68% -2,68% -2,68% -13,67% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Performance

lfd. Jahr  
+5,93%
6 Monate  
+3,32%
1 Jahr  
+13,10%
3 Jahre  
+2,40%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,13%
Jahr
2023  
+6,77%
2022
  -11,80%
2021  
+12,50%