SBF AG/ DE000A2AAE22 /
2024. 12. 20. 17:36:09 | Vált. -0,040 | Forgalom (db) | Vétel2024. 12. 20. | Eladás2024. 12. 20. | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,040EUR | -1,30% | 2 918 Forgalom: 8 645,280 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 25,41 mill.EUR | - | 5,38 |
Eszközök
2013 HGB mill. EUR |
2014 HGB mill. EUR |
2015 HGB mill. EUR |
2016 HGB mill. EUR |
2017 HGB mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | ,0200 | ,0200 | ,0200 | ,0070 | ,0060 | ||||||
Immateriális javak | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 9,9000 | 10,7000 | 7,1000 | 8 | 9,4000 | ||||||
Eszközök | 10 | 10,7000 | 7,1000 | 8 | 9,4000 | ||||||
Készletek | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Kintlevőségek | - | - | - | - | - | ||||||
Likvid eszközök | 1,2000 | ,1000 | ,3000 | ,2000 | ,1000 | ||||||
Forgóeszközök | 1,3000 | ,2000 | ,3000 | ,6000 | ,5000 | ||||||
Eszközök összesen | 11,3000 | 11,2000 | 7,6000 | 8,6000 | 9,9000 |
Kötelezettségek
2013 HGB mill. EUR |
2014 HGB mill. EUR |
2015 HGB mill. EUR |
2016 HGB mill. EUR |
2017 HGB mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Tartalékok | - | - | - | - | - | ||||||
Kötelezettségek | 5,8000 | 4,5000 | 4,9000 | ,4000 | ,3000 | ||||||
Jegyzett tőke | 22 | 26,6000 | 28 | 7,8440 | 7,8440 | ||||||
Összes forrás | 5,5000 | 6,7000 | 2,7000 | 8,3000 | 9,6000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | - | - | - | - | - | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 11,3000 | 11,2000 | 7,6000 | 8,6000 | 9,9000 |
Eredménykimutatás
2013 HGB mill. EUR |
2014 HGB mill. EUR |
2015 HGB mill. EUR |
2016 HGB mill. EUR |
2017 HGB mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ,2000 | ,2000 | ||||||
Értékcsökkenés | - | - | - | ,0030 | ,0030 | ||||||
Operatív eredmény | -2,2000 | -,7000 | -,9000 | ,3000 | 1,4000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -,5600 | -,5000 | -,5000 | -,2900 | ,0200 | ||||||
EBIT | -13,1000 | -4 | -5,5000 | -,0010 | 1,4000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | ,0100 | 0.0000 | 0.0000 | ,0010 | ,0010 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | - | - | - | - | - | ||||||
Adózott eredmény | -13,2000 | -4 | -5,5000 | -,0020 | 1,4000 |
Részvényenként
Cash flow
2013 HGB mill. EUR |
2014 HGB mill. EUR |
2015 HGB mill. EUR |
2016 HGB mill. EUR |
2017 HGB mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | - | - | - | - | - | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | - | - | - | - | - | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | - | - | - | - | - | ||||||
Változás a likvid eszközökben | - | - | - | - | - | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |